jordy_god
| Gebruikersnaam | jordy_god | ||||||
| Gezondheid | |||||||
| Power | 502.897.703 | ||||||
| Land | Egypte | ||||||
| Geld (contant) | € 7.000.000 | Lid sinds | 2011-07-14 10:33 PM | ||||
| Geld (bank) | € 10.930.855 | Aangebracht door | Geen referral | ||||
| Familie | Geen familie | Laatst online | 2012-02-19 10:46 PM | ||||
| Geslacht | Man | Attacks gewonnen | 8 | ||||
| Rank | Zakkenroller | Attacks verloren | 0 | ||||
| Respectpunten | 2 | Aantal vermoord | 1 | ||||
| Bescherming | Nee | Voltooide missies | 1 | ||||
| Vakantie | Nee | ||||||



